관련통계
한약업사 현황
icon 
icon 2006-05-12 09:04:00  |   icon 조회: 3523
첨부파일 : -
□ 한약업사 현황

시도 회원수 40대 50대 60대 70대 80대 이상
서울 72  ※ - 11 39 14 11
부산 50 ※ 1 5 21 17 6
대구 90 ※ 1 12 39 30 8
인천 56 ※ - 13 23 17 3
광주 104 ※ 3 20 41 34 6
대전 46 ※ - 5 15 14 12
울산 21 ※ - 5 8 8 -
경기 202 ※ 8 48 98 36 12
강원 83 ※ 9 24 26 18 5
충북 106 ※ 3 14 36 42 11
충남 111 ※ 4 25 45 31 6
전북 166 ※ 8 52 70 29 7
전남 190 ※ 8 55 82 34 11
경북 201 ※ 2 28 80 79 12
경남 142 ※ 10 29 61 32 10
제주 17 ※ 2 2 7 4 2
계 1,657※ 59 348 691 439 119
2005년말 현재 보건복지부 
2006-05-12 09:04:00

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.