관련통계
시도별 한의사, 한방의료기관 현황 (2002.12.31현재)
icon 
icon 2003-04-25 16:00:00  |   icon 조회: 3334
첨부파일 : -
시도별 한의사, 한방의료기관 현황

시도 한의사 한방병원 한의원
서울 2890명 33개소 2245개소
부산 869 ---9 -----734
인천 460 ---8 -----350
대구 668 --13 -----564
광주 282 ---6 -----190
대전 384 ---6 -----310
울산 208 ---4 -----168
경기 1668 -17 ----1343
강원 297 ---4 -----216
충북 292 ---3 -----224
충남 351 ---7 -----278
전북 465 ---8 -----320
전남 279 ---7 -----206
경북 543 --17 -----416
경남 584 ---6 -----491
제주 94 ---1 ------73
계 10334 -149 ----8128
자료:심평원 "요양기관 종별현황"(2002.12.31현재)
2003-04-25 16:00:00

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.